2013 Boss Track Attack Dates
The evening before the track day (shown below), owners and their guests will be treated to a welcome reception and dinner, which starts at 6pm MST, at the Larry H. Miller Total Performance Auto Museum.
Please Call to Register for the following dates: 435-277-7333
Pleaes note: Class availablity changes often — Ask your Account Representative about current seat availability.
| Boss Track Attack Date and Track |
Second Driving Day Available? |
Raptor Assault Experience Available? | Raptor Assault 1-Day School Available? |
|
|---|---|---|---|---|
| Boss Track Attack | ||||
| Monday, April 1 (East Track) – CLOSED | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, April 2 (East Track) – CLOSED | Yes | Yes | No | |
| Thursday, April 4 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Friday, April 5 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, April 8 (East Track) – CLOSED | Yes | No | No | |
| Tuesday, April 9 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Thurs., April 11 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Friday, April 12 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, April 22 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, April 23 (East Track) – CLOSED | Yes | Yes | No | |
| Thurs., April 25 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Mon., May 6 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, May 7 (East Track) – SOLD OUT | Yes | Yes | No | |
| Thurs., May 9 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Friday, May 10 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Mon., May 13 (West Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Tuesday, May 14 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Tuesday, May 21 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Wednesday, May 22 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Tuesday, May 28 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Wednesday, May 29 (East Track) – SOLD OUT | Yes | Yes | No | |
| Friday, May 31 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, June 3 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, June 4 (East Track) – SOLD OUT | Yes | Yes | No | |
| Thurs., June 6 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Friday, June 7 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Tues., June 11 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Wednesday, June 12 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Friday, June 14 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, July 1 (East Track) | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, July 2 (East Track) | Yes | Yes | No | |
| Wed., July 3 (West Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, July 15 (East Track) | Yes | No | No | |
| Tuesday, July 16 (East Track) | Yes | No | No | |
| Thurs., July 18 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, July 22 (East Track) | Yes | No | No | |
| Tuesday, July 23 (East Track) | Yes | No | No | |
| Thursday, July 25 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Sunday, July 28 (East Track) | No | No | No | |
| Monday, July 29 (East Track) | No | No | No | |
| Tuesday, July 30 (East Track) | No | No | No | |
| Monday, August 12 (East Track) | No | No | No | |
| Tuesday, August 13 (East Track) | No | No | No | |
| Tuesday, August 20 (East Track) | Yes | No | No | |
| Thursday, August 22 (East Track) | Yes | No | No | |
| Friday, August 23 (East Track) – CLOSED | No | No | No | |
| Sunday, September 8 (East Track) | Yes | No | No | |
| Monday, September 16 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | No | |
| Tuesday, September 17 (East Track) | Yes | No | No | |
| Thursday, September 19 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Monday, September 23 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, September 24 (East Track) | Yes | Yes | No | |
| Thursday, September 26 (East Track) – SOLD OUT | No | No | Yes | |
| Monday, September 30 (East Track) | Yes | No | No | |
| Tuesday, October 1 (East Track) | Yes | No | Yes | |
| Mon., October 7 (East Track) – SOLD OUT | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, October 8 (East Track) | Yes | Yes | No | |
| Thursday, October 10 (East Track) – SOLD OUT | No | No | No | |
| Wednesday, October 16 (East Track) | Yes | No | No | |
| Thursday, October 17 (East Track) – CLOSED | No | No | No | |
| Monday, October 21 (East Track) | Yes | No | Yes | |
| Tuesday, October 22 (East Track) | Yes | Yes | No | |
| Thursday, October 24 (East Track) — SOLD OUT | No | No | No | |
| Sunday, October 27 (East Track) | Yes | No | No | |
| Monday, October 28 (East Track) | Yes | No | No | |
Who Can Attend?
Any new Boss® 302 buyer who has paid for and taken delivery of the car in the U.S.A. can register now. Participants must register and attend within one year from delivery date.
Buyer can send someone else to Boss Track Attack in their place. Click here for list of eligible attendees.
To register, please call 435-27-SPEED
(435-277-7333).
When calling, please be sure to have the following information available:
- VIN (Vehicle Identification Number)
- Name and location of the dealership that you purchased your Boss® 302 from.
- The delivery date that you received your Boss® 302.


Another day of instruction and driving in our two-day school—and the option to upgrade to a Ford Racing Mustang FR500S.
Your family and friends can share in the excitement of this racing adventure while attending as a driving guest.
Students can purchase a property damage waiver option to limit financial responsibility for damage done to the vehicle.
The Raptor Assault Experience is an adventure that delivers training on three different types of terrain in the amazing Ford F-150 SVT Raptor!
The one-day Raptor Assault begins with a classroom session and vehicle orientation, then, you’ll get behind the wheel to take on 8 acres of gravity-defying, white-knuckle rock crawling.